产品中心
产品中心
联系方式
关键词:
本产品完全自主研发生产,采用高功率密度设计与全数字控制技术,高可靠、智能化、易部署在5G基站、数据中心及电力系统通信网络中,稳定高效供电。
·高可靠保障
·易部署设计
·高效节能
项目 | 参数指标 |
产品型号 | TH48T75NZ-S |
输入电压范围 | 85VAC~300VAC或80VDC~420VDC |
输入频率范围 | 40~66Hz |
输出电压范围 | 42~58VDC |
限流值设定范围 | 1~90.6A |
效率 | ≥97.5% |
功率因数 | ≥0.99 |
稳压精度 | ≤±0.5% |
稳流精度 | ≤±0.1% |
纹波系数 | ≤200mV |
并机不均流度 | ≤±3% |
软启动时间 | 3~8s |
存储温度 | -40~+80℃ |
工作温度 | -40~+75℃ |
模块散热方式 | 强制风冷 |
自动限流特性 | 输出电流跨越输出限流设定值时,恒流输出 |
输出过压保护 | 具备软件过压保护,可设过压告警为过压关机 |
输出短路保护特性 | 短路关机5S后,整流器测验考试启机;如果5分钟内连续发生四次短路保护,整流器锁定不恢复; 5分钟内保护次数不跨越4次,5分钟时间到,重新计算恢复次数。 |
尺寸 | 40.8*84.5*327.5mm |
重量 | 2.5kg |
免费获取产品报价
填写您的电话和E-mail信息,我们将在一个工作日内及时与您取得联系,尽快解决您提出的问题。
相关产品